系列 | 型号 | 热成像焦距 | 视场角(H×V) | 测温范围 | NETD | 人员探测/报警 | 车辆探测/报警 | 测温最远距离(0.1m目标) | 特色 |
256×192 分辨率(5kg云台) | FM5528-10TW | 10mm | 17.46°×13.14° | -20~550℃ | <50mK | 104m(探测) | 160m(探测) | 15m | 基础型,全屏测温,磁编闭环 |
FM5528-15TWGLT | 15mm | 11.69°×8.78° | -20~550℃ | <50mK | 156m(探测) | 240m(探测) | 25m | 4G全网通,低功耗(0.17W),电调焦 | |
384×288 分辨率(5kg云台) | FM5537-7TW | 7mm | 54.8°×42.5° | -20~550℃ | <50mK | 185m/46m | 568m/142m | 7.7m | 大广角,全屏测温 |
FM5537-7TWGLT | 7mm | 54.8°×42.5° | -20~550℃ | <50mK | 185m/46m | 568m/142m | 8m | 4G低功耗,电调焦,防山火/防外破模式 | |
FM5537-15TWGLT | 15mm | 24.55°×18.54° | -20~550℃ | <50mK | 441m/110m | 1353m/338m | 17m | 中远距测温,多光谱过滤反光 | |
FM5537-25TWGLT | 25mm | 14.9°×11.2° | -20~550℃ | <50mK | 735m/184m | 2255m/564m | 29m | 超远距,火点检测,电调焦 | |
FM5837-15TW | 15mm | 24.5°×18.5° | -20~550℃ | <35mK | 105m(报警) | 315m(报警) | 16.5m | 叉车/吸烟/反光过滤,专家测温规则 | |
FM5837-25TW | 25mm | 14.9°×11.2° | -20~550℃ | <35mK | 175m(报警) | 525m(报警) | 27.5m | 远距报警,火点125m,多光谱过滤 | |
640×512 分辨率(5kg云台) | FM5567-7TWGLT | 7mm | 88.5°×73.2° | -20~550℃ | <50mK | 185m / 46m | 568m / 142m | 8m | 超大视场,4G低功耗,电调焦 |
FM5567-15TWGLT | 15mm | 41.7°×33.3° | -20~550℃ | <50mK | 441m / 110m | 1353m / 338m | 17m | 中远距,全功能运行功耗14.4W | |
FM5567-25TWGLT | 25mm | 24.9°×20° | -20~550℃ | <50mK | 735m / 184m | 2255m / 564m | 29m | 超远距,多光谱智能算法,反光过滤 | |
FM5867-15TW | 15mm | 42.5°×33.6° | -20~550℃ | <35mK | 105m(报警) | 315m(报警) | 16.5m | 高分辨率,叉车/吸烟过滤 | |
FM5867-25TW | 25mm | 24.6°×19.8° | -20~550℃ | <35mK | 175m(报警) | 525m(报警) | 27.5m | 远距报警,火点125m,专家测温 | |
FM5867-25TW2 | 25mm | 24.6°×19.8° | -20~550℃ | <15mK | 175m(报警) | 525m(报警) | 27.5m | 超低NETD(15mK),支持WIFI(WAPI) |
系列 | 型号 | 分辨率 | 焦距 | 视场角(H×V) | 测温范围 | NETD | 测温最远距离 | 特色 |
2kg级微型云台(巡检机器人/室内) | FM5737-4TW | 384×288 | 4mm | 78.4°×62.9° | -20~550℃ | <30mK | 4.4m | 超广角,内置拾音器、扬声器、避障传感器 |
FM5737-7TW | 384×288 | 7mm | 50.0°×38.5° | -20~550℃ | <30mK | 7.7m | 编码器闭环,系统双备份,断电记忆 | |
FM5767-7TW | 640×512 | 7mm | 88.5°×73.2° | -20~550℃ | <30mK | 7.7m | 高分辨率微型云台,支持语音对讲,避障传感器 | |
注:微型云台专为巡检机器人、室内配电房等空间受限场景设计,支持DC9~28V供电,集成距离传感器,可实现智能避障及语音对讲。 | ||||||||
系列 | 型号 | 热成像焦距 | 视场角(H×V) | 测温范围 | NETD | 人员探测/报警 | 车辆探测/报警 | 测温最远距离(0.1m目标) | 特色 |
256×192 分辨率(5kg云台) | FM5528-10TW | 10mm | 17.46°×13.14° | -20~550℃ | <50mK | 104m(探测) | 160m(探测) | 15m | 基础型,全屏测温,磁编闭环 |
FM5528-15TWGLT | 15mm | 11.69°×8.78° | -20~550℃ | <50mK | 156m(探测) | 240m(探测) |
|

