| 型号 | FR310A | FR318A | FR610A | FR618A | FR625A |
| 热成像 | |||||
| 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | ||||
| 分辨率 | 384 × 288 | 640 × 512 | |||
| 帧频 | 50 Hz: 50 fps | ||||
| 像元尺寸 | 12 μm | ||||
| 响应波段 | 8~14 μm | ||||
| NETD | ≤ 35 mk(@25 °C,F#=1.0 | ||||
| 最大图像尺寸 | 384 × 288 | 640 × 512 | |||
| 热成像镜头焦距 | 10mm | 18mm | 10mm | 18mm | 25 mm |
| MRAD | 1.20 | 0.67 | 1.20 | 0.67 | 0.48 |
| 热成像近摄距 | 0.15 m | ||||
| 热成像聚焦 | 半自动/手动 | ||||
| 最大光圈值 | F1.0 | ||||
| 视场角 | 25.0°(H)×18.7°(V) | 14.5°(H)×10.5°(V) | 41.7°(H)×33.3°(V) | 24.2°(H)×19.4°(V) | 17.4°(H)×14.0°(V) |
| 数字变倍 | 无极数字变倍 | ||||
| 调色板 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、蓝红、夏、冬等18种 | ||||
| 工作距离 | 15m | 27m | 15m | 27m | 37.5m |
| 测温范围 | -20 °C- 150 °C 或 0 °C- 650°C | ||||
| 测温精度 | ±2℃或者读数的±2%(量程范围内),取最大值;常温下测温精度±1℃或者读数的±1%(-20 °C- 150 °C),取最大值 | ||||
| 图像处理 | |||||
| 智能信息叠加 | 21个测温规则(点、框规则任意数量组合,线规则最多一条) | ||||
| 视音频 | |||||
| 最大预览路数 | 20路 | ||||
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | ||||
| 接口 | |||||
| 客户端 | Analyzer、iVMS-4200、 Studio | ||||
| 报警输入 | 支持1路DC 0~3.3 V报警输入 | ||||
| 报警输出 | 支持1路常开型开关量输出 | ||||
| 复位键 | 1 | ||||
| RS485控制接口 | 1路,支持HIKVISION/PELCO-D/PELCO-P/MODBUS协议 | ||||
| 网口 | 1路RJ45接口10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 | ||||
| 网络协议 | IPv4,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP, | ||||
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF)、支持SDK(Win&Linux)和第三方管理平台接入。 | ||||
| 模拟视频输出 | 支持1路CVBS输出 | ||||
| USB | 1路,USB type-c接口,支持UVC协议 | ||||
| 系统参数 | |||||
| 菜单语言 | 中文 | ||||
| 电源输入 | DC 10~30 V 备注:包装标配DC 12 V电源适配器 | ||||
| 功率 | ≤ 4.8 W | ||||
| 工作温度和湿度 | -20 ℃~60 ℃,<90% RH | ||||
| 存储温度和湿度 | -40 ℃~70 ℃,<90% RH | ||||
| 防护等级 | IP40 | ||||
| 外壳材质 | 铝合金 | ||||
| 安装 | M3螺纹口 | ||||
| 尺寸 | 88 × 50× 50mm(长 × 宽 × 高) | ||||
| 重量 | 328 g | ||||
| 装箱清单 | 设备*1,适配器(含接线端子)*1,网线*1,USB线缆*1,快速入门指南*1,1/4UNC转接板*1,一字螺丝刀*1 | ||||


