防爆等级 | Exic IIC T6 Gc(本安型) |
红外分辨率 | 256×192(氧化钒非制冷探测器) |
NETD(噪声等效温差) | <50 mK (@25℃, F#1.0) |
响应波段 | 7.5~14 μm |
热成像镜头焦距 / 视场角 | 3.6 mm / 37.2°×50.0° |
空间分辨率(IFOV) | 3.3 mrad |
最小成像距离 | 0.3 m |
帧频 | 25 Hz |
测温范围 | -20℃ ~ 550℃(双区间:-20~150℃ / 100~550℃) |
测温精度 | ±2℃ 或 读数的±2%(取最大值) |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
可见光相机 | 1600×1200,视场角55°×42° |
显示器 | 3.2英寸 LCD屏(240×320) |
画面显示模式 | 融合、热成像、可见光、画中画 |
伪彩模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 |
测温规则 | 6个测温点(中心点、最高温、最低温、3个自定义点) |
照明 / UVC投屏 | 支持照明 / 支持UVC投屏 |
存储 | 16GB eMMC,图片格式:带测温信息的JPEG |
电池 / 续航 | 可充电锂离子电池,>6h@25℃,充电<3h |
电源管理 | 支持自动息屏(可调节5/10/20min) |
防护等级 / 防摔 | IP54 / 2m |
工作温湿度 | -10℃~50℃,≤95% |
存储温湿度 | -20℃~60℃,≤95% |
重量(含电池) | 380 g |
外形尺寸 | 221.7mm × 73.5mm × 80.5mm |
配件清单 | 主机、适配器、USB数据线、挂绳、说明书、校准证书 |

