参数 / 型号 | KX09 | KFZ-S61 | KX20 |
分组 | 96×96 经济型 | 160×120 智能终端型 | 256×192 专业型 |
红外分辨率 | 96×96 (ISR→192×192) | 160×120 (无超分) | 256×192 (ISR→512×384) |
NETD | <60mK (@25℃) | <50mK (@25℃) | <50mK (@25℃) |
热成像镜头焦距 | 1.35mm | 3.2mm | 3.5mm |
视场角 | 50°×50° | 38.3°×50° | 50°×37.5° |
空间分辨率(IFOV) | 8.89 mrad | 5.31 mrad | 3.43 mrad |
最小成像距离 | 0.1m | 0.2m | 0.3m |
帧频 | 25Hz | ||
测温范围 | -20~350℃ | -20~350℃ | -20~400℃ |
测温精度 | ±2℃ 或 ±2% | ||
聚焦方式 | 免调焦(定焦) | ||
显示器 | 3.5" 320×240电容触摸屏 | 4.96" IPS触摸屏 | 3.5" 640×480电容触摸屏 |
可见光相机 | 640×480 (30万像素) | 1300万像素(后置) | 3264×2448 (800万像素) |
图像模式 | 热成像、可见光、双光融合、画中画、Blending | ||
伪彩模式 | 黑热、白热、铁红、彩虹、雨、融合、红热、蓝红等8种 | ||
测温规则 | 热点、冷点、中心点 | — | 热点、冷点、中心点 |
UVC投屏 | 支持 | — | 支持 |
Wi-Fi / 蓝牙 | Wi-Fi支持 | 双频Wi-Fi + 蓝牙5.0 | Wi-Fi支持 + 蓝牙 |
拍照/录像 | 支持(热成像/融合/可见光) | 支持 | 支持(多种模式) |
存储 | 4GB eMMC | 64GB ROM + MicroSD扩展 | 16GB eMMC |
电池 / 续航 | 2100mAh / 4h | 5000mAh / >8h(安卓系统) | 2100mAh / 4h |
防护 / 防摔 | IP54 / 2m | IP68 / 1.2m | IP54 / 2m |
重量 | 218g | 308g | 218g |
外形尺寸 (mm) | 138.45×85.2×23.65 | 158.4×80.4×31.36 | 138.5×85.2×23.6 |
特色功能 | ISR超分 | 安卓11系统、4G全网通、指纹解锁、GPS/北斗 | ISR超分、AI场景速配、微距镜头扩展 |

