参数 / 型号 | 96×96 / 160×120 系列 | 256×192 系列 | |||||
具体型号 | KP09 | KP10 | KP20 | KP20 V2 | KP20 Max | KP20 Max V2 | KPX20 Max |
红外分辨率 | 96×96 | 160×120 | 256×192 | ||||
ISR超分后分辨率 | 192×192 | — | — | 512×384 | — | 512×384 | 512×384 |
NETD | <50mK (@25℃, F#1.0) | ||||||
热成像镜头焦距 | 1.35mm | — | 3.5mm | 3.5mm | 6.9mm | 6.9mm | 3.6mm |
视场角 | 50°×50° | 38.3°×50° | 50°×37.5° | 50°×37.5° | 25°×18.8° | 25°×18.8° | 50.0°×37.2° |
空间分辨率(IFOV) | 8.89mrad | 5.31mrad | 3.43mrad | 3.43mrad | 1.74mrad | 1.74mrad | 3.33mrad |
最小成像距离 | 0.1m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.1m | 0.1m | 0.05m |
帧频 | 25Hz | ||||||
测温范围 | -20~400℃ | -20~350℃ | -20~400℃ | -20~400℃ | -20~350℃ | -20~400℃ | -20~550℃ |
测温精度 | ±2℃ 或 ±2% | ||||||
聚焦方式 | 免调焦 | 免调焦 | 免调焦 | 免调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 | 手动调焦 |
测温规则 | 支持3点、1线、3框(通过APP配置) | ||||||
高温报警 | 支持(APP内设置) | ||||||
接口 | Type-C(安卓/iOS转接头选配) | ||||||
Wi-Fi | — | 支持(2.4G/5G) | |||||
蓝牙 | — | 支持 | |||||
电池 | 手机供电 | 内置1550mAh,续航>4h | |||||
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP54 |
重量 | 20g | 26g | 20g | 20g | 24g | 25g | 158g |
尺寸 (mm) | 41.56×34.03×10.79 | 54.1×15×27.5 | 42×22.5×11.2 | 42×22.5×11.2 | 26.6×26.6×25 | 26.6×26.6×25 | 155.45×38.89×32.15 |
实时ISR超分 | 支持 | — | — | 支持 | — | 支持 | 支持 |
双光融合/画中画 | 部分APP支持 | 支持 | |||||
APP支持 | 支持(Android/iOS,可导出报告) | ||||||
以上为核心参数展示,如需产品完整技术规格书或定制咨询,请联系工作人员。

