参数 / 型号 | KS400 系列 | KS600 系列 | KS1024H | KS1280H | ||
具体型号 | KS400 | KS400G | KS600 | KS600H | KS1024H | KS1280H |
红外分辨率 | 480×360 (172k) | 480×360 (172k) | 640×512 (328k) | 640×512 (328k) | 1040×832 (865k) | 1280×1024 (1.31M) |
超分辨率 | 960×720 (691k) | 960×720 (691k) | 1280×960 (1.23M) | 1280×960 (1.23M) | 2080×1664 (3.46M) | 2560×2048 (5.24M) |
NETD | <30mK (@25℃, F#1.0) | <30mK (@25℃, F#1.0) | ≤20mK (@25℃, F#1.0) | |||
视场角 | 18.7°×14° (1X) | 24.8°×18.7° (1X) | 25°×20° (1X) | |||
空间分辨率 | 0.68 mrad(标准) | 0.68 mrad(标准) | 0.42 mrad | 0.34 mrad | ||
帧频 | 50 Hz | 30 Hz | ||||
测温范围 | -20~150℃ / 100~650℃ | -40~150℃ / 100~650℃ / 300~2200℃ | -20~150℃ / 100~650℃ | -40~150℃ / 100~650℃ / 300~2200℃ | -40~150℃ / 0~650℃ / 300~2200℃ | -40~150℃ / 0~650℃ / 300~2200℃ |
测温精度 | ±2℃或±2% | 0~150℃: ±1℃或±1% | ±2℃或±2% | 同KS400G精度 | 一档: -40~0℃ ±2℃/2% | 同KS1024H精度 |
显示器 | 5" 电容触摸屏,1280×720 | 5.1" OLED触摸屏,1920×1080 | ||||
取景器 | 内置,1024×768像素 | |||||
旋转设计 | 镜头180°旋转 + 屏幕90°旋转 | |||||
可更换镜头 | 支持0.5X/1X/2X/3X倍镜及微距镜头(20μm/50μm) | |||||
对焦方式 | 连续自动、自动、激光辅助、触控聚焦、手动 | |||||
激光测距 | 室内50m / 室外15m,精度0.1m | |||||
4G / Wi-Fi / 蓝牙 | 4G (Micro SIM),Wi-Fi 2.4G/5G,蓝牙4.2 | |||||
GPS/北斗 / 电子罗盘 | 所有图片叠加位置数据,支持电子罗盘方位指示 | |||||
指纹解锁 / 语音命令 | 指纹解锁 + 语音命令识别 | 语音命令识别(无指纹) | ||||
存储 | 64GB SD卡,最大128GB | 128GB SD卡,最大1TB | ||||
电池 / 续航 | 可拆卸锂电,双电池,续航4h,充电座快充 | |||||
防护 / 防摔 | IP54 / 2m防摔 | |||||
重量(不含镜头) | 1490g | 1550g | ||||
外形尺寸(mm) | 204.7×149.7×87.8 | 220.5×151.9×88.1 | ||||
以上为核心参数展示,如需产品完整技术规格书或定制咨询,请联系工作人员。

