<td valign="top" style="border-width: 1px; border-right-style: solid;
| 型号 | |||||||||
| 热成像 | 非制冷型探测器 | 非制冷型探测器 | 非制冷型探测器 | 非制冷型探测器 | 非制冷型探测器 | 非制冷型探测器 | 非制冷型探测器 | 非制冷型探测器 | 非制冷型探测器 |
| 传感器类型 | |||||||||
| 响应波段 | |||||||||
| NETD | |||||||||
| 最大图像尺寸 | |||||||||
| 热成像镜头焦距 | |||||||||
| 视场角 | |||||||||
| 数字变倍 | |||||||||
| 帧频 | |||||||||
| F值 | |||||||||
| 测温范围 | |||||||||
| 精度 | |||||||||
| 空间分辨率(IFOV) | |||||||||
| 可见光 | |||||||||
| 最大图像尺寸 | |||||||||
| 图片分辨率 | |||||||||
| 视频分辨率 | |||||||||
| 图像显示 | |||||||||
| 显示器 | |||||||||
| 图像模式 | |||||||||
| 画面显示模式 | |||||||||
| 系统功能 | |||||||||
| 报警联动 | |||||||||
| 蓝牙 | |||||||||
| 激光指示 | |||||||||
| 拍照 | |||||||||
| 录像 | |||||||||
| 照明 | |||||||||
| 文本注释 | |||||||||
| 语音注释 | |||||||||
| 台账 | |||||||||
| 界面语言 | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
| 存储 | |||||||||
| 硬件接口 | |||||||||
| 电池类型 |
关注我们
客服微信
官方微信
© 2026 Wuhan KONGFEZI Defense Technology Co., Ltd 所有权保留。 ICP备案号:鄂ICP备16017499号-2
|

