| 型号 | ||||||||||||
| 热成像 | ||||||||||||
| 传感器类型 | ||||||||||||
| 探测器分辨率 | ||||||||||||
| ISR超分后分辨率 | ||||||||||||
| NETD | ||||||||||||
| 最小成像距离 | ||||||||||||
| 视场角 | ||||||||||||
| 帧频 | ||||||||||||
| 最近工作距离 | ||||||||||||
| 空间分辨率(IFOV) | ||||||||||||
| 热成像镜头焦距 | ||||||||||||
| 图像显示 | ||||||||||||
| 显示器 | ||||||||||||
| 画面显示模式 | ||||||||||||
| 最大图像尺寸 | ||||||||||||
| 帧频 | ||||||||||||
| 图像格式 | ||||||||||||
| 伪彩模式 |
关注我们
客服微信
官方微信
© 2026 Wuhan KONGFEZI Defense Technology Co., Ltd 所有权保留。 ICP备案号:鄂ICP备16017499号-2
|

