| 参数 | 功能 | KFZ-TG0330 |
| 功能 | 明细 | 性能说明 |
| 摄像机参数 | 图像传感器 | 1/2.8" Progressive CMOS |
| 像素 | 约 238 万像素 | |
| 分辨率 | 1920(H)x1080(V) | |
| 照度 | 0.01Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ,0.005Lux @(F1.5,AGC ON)黑白 | |
| 镜头 | 30 倍光学;16 倍电子变倍 | |
| 焦距 | 5.6mm~ 168mm | |
| 进行参数调节 | 白平衡、自动增益控制 AGC、背光补偿 BLC | |
| 电子决门 | 1/1~1/30000s | |
| 全景摄像机 | 图像传感器 | 6 个 1/2.8" Progressive CMOS |
| 像素 | 单个 200 万像素,6 目拼接 800 万像素 | |
| 分辨率 | 7680*1080、3840*2160、1920*1080 | |
| 镜头 | 水平 360° | |
| 数字降噪 | 3D 降噪 | |
| 最低照度 | 0.01Lux 彩色模式 ,0.005Lux 黑白模式 | |
| 功能 | 角度范围 | 水平:360°连续旋转;垂直:-90°~90° |
| 速度范围 | 水平:0~100°/S;垂直:0~90°/S | |
| 巡航组 | 8 个 | |
| 预置位 | 255 个 | |
| 红外 | 最大照射距离 80 米 | |
| 一般规范 | 电源与功耗 | DC9-36V;60W |
| 防水等级级 | IP67 | |
| 环境温度 | -40C~70C | |
| 重星 | <10KG | |
| 环境湿度 | 10%-90%(无凝结) |


