| 参数 | 功能 | KFZ-TG320 |
| 摄像机参数 | 传感器类型 | 1/3"SonyCMOS |
| 焦距 | 5.4-108mm | |
| 最低照度 | 0.01Lux@(F1.5,AGCON)彩色,0.005Lux@(F1.5,AGCON)黑白 | |
| 镜头倍率 | 20 倍光学变倍,16 倍数字变倍 | |
| 视场角 | 水平 50.2-2.9 度(广角-望远)垂直 37.9-2.1 度 | |
| 日夜转换模式 | 双滤光片切换同步图像,自动,彩色,黑白,定时,闽值控制,翻转 | |
| 近摄距 | 10mm-1000mm(广角-望远) | |
| 聚焦模式 | 自动/手动/一次聚焦 | |
| 曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/决门优先/手动曝光 | |
| 电子决门 | 1/25~1/100000 | |
| 白平衡 | 自动 1/自动 2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 | |
| 宽动态 | 超级宽动态,自动宽动态,0-100 数字调整 | |
| 云台功能 | 手动速度 | 水平 0-160°/S;上下 0-55°/S |
| 预置位最大速度 | 水平 160°/S;上下 80°/S | |
| 水平角度 | 360°连续 | |
| 垂直角度 | -90°~90° | |
| 预置位 | 255 个 | |
| 巡航扫描 | 8 组巡航 | |
| 3D 定位 | 支持 | |
| 守望 | 预置位、巡航 | |
| 断电恢复 | 支持 | |
| 长焦限速 | 支持 | |
| 方位角信息显示 | 开、关;显示位置可调 | |
| 双码流 | 1080P/720P+D1/CIF | |
| 视频压缩 | H.265/H.264 | |
| 网络功能 | 双码流 | H.265/H.264 |
| 视频压缩 | 50HZ:25fps(1920x1080)60HZ:30fps(1920x1080), | |
| 分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080)60HZ:30fps(1920x1080),50HZ:25fps(1280x720)60HZ:30fps(1280x720) | |
| 网络协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS,(IPv6 可选) | |
| 通用功能 | 密码保护,心跳,多用户访问控制 | |
| 接入协议 | ONVIF2.4,GB/T28181(可选) | |
| 智能功能 | 移动侦测,视频遮挡,断网,硬盘错误,IP 冲突,磁盘满 | |
| 存储 | 支持MicroSD 存储 128G(建议使用class10) | |
| 音频压缩标准 | G.711a | |
| 接口 | RS485 控制接口 | 支持PELCO-P 和PELCO-D(可添加)协议 |
| 模拟视频 | 1.0V[p-p]/750,PAL 或NTSC,BNC 接口 | |
| 网络 | 10/100M 网络自适应,RJ45 适配器 | |
| 一般规范 | 温度 | -35~70( |
| 湿度 | 0~90%(无冷凝) | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 重量 | <8KG | |
| 尺寸 | C380x300mm | |
| 电源 | 宽幅电源输入DC9V-DC36V(AC24V 可选配) | |
| 功率 | <50W |


