| 参数 | 功能 | KFZ-TG320H |
| 摄像机参数 | 像素 | 200 万像素 |
| 分辨率 | 1920(H)x1080(V) | |
| 自动控制 | 5A:自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强 | |
| 电子快门 | 1/25~1/100000 | |
| 通用参数 | 区域遮挡,抗闪烁,去雾,走廊模式,镜像,翻转,背光补偿,强光抑制,曝光补偿 | |
| 云台功能 | 手动速度 | 水平 0-120°/S;上下 0-55°/S |
| 预置位最大速度 | 水平 120°/S;上下 80°/S | |
| 水平角度 | 360°连续 | |
| 垂直角度 | -90°~ 90° | |
| 预置位 | 255 个 | |
| 巡航扫描 | 8 组巡航 | |
| 3D 定位 | 支持 | |
| 守望 | 预置位、巡航 | |
| 断电恢复 | 支持 | |
| 长焦限速 | 支持 | |
| 红外距离 | 100 米 | |
| 智能分析 | 周界检测,绊线检测,人脸检测、抓抇 | |
| 网络功能 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS,(IPv6 可选) |
| 接入协议 | ONVIF2.4,GB/T28181(可选) | |
| 视频压缩 | H.264/H.265 | |
| 三码流 | 1080P/720P+D1/QCF/CIF | |
| 音频压缩 | G.711、AAC | |
| 数据存储 | 自动/手动录像,支持 TF 卡 | |
| RS485 控制接口 | 支持PELCO-P 和PELCO-D(可添加)协议 | |
| 模拟视频 | 1.0V[p-p] / 750,PAL 或 NTSC,BNC 接口 (选配) | |
| 网络 | 10/100M 网络自适应,RJ45 适配器 | |
| 温度 | (-40~70) | |
| 接口 | 湿度 | 0~90%(无冷凝) |
| 防护等级 | IP67 | |
| 一般规范 | 重星 | 5.5KG |
| 尺寸 | <l370x202mm | |
| 电源 | DC9V—DC36V(AC24V 选配) | |
| 最大功率 | <30W |


