| KFZ-TG1090 | ||
| 监控距离 | 可见光 | 5-8km |
| 热成像探测( 2*2m) | 8-10km | |
| 可见光摄像机 | 探测器 | 1/1.8" CMOS; 1/2.8"CMOS; |
| 像素 | 200 万像素 (可选 400 万) | |
| 最低照度 | 0.0003Lux (彩色); 0.0001Lux (黑白) | |
| 透雾功能 | 支持 | |
| 焦距 | 6 ~ 540mm | |
| 光学变倍 | 90× | |
| 自动聚焦 | 支持 | |
| 热成像 | 探测器 | 非制冷焦平面384×288 ( 640× 512 可选) |
| 焦距 | 100 mm | |
| 25 ~ 100 mm | ||
| 工作波段 | 8 ~ 14μm | |
| 重载云台 | 载重 | 双侧载 |
| 水平角度 | 0° ~ 360°连续旋转 | |
| 垂直角度 | -90°~ +90° (可调) | |
| 旋转速度 | 水平0.01~45°/S 垂直 0.01~30°/S | |
| 预置位 | 256 个 ,支持断电记忆功能 | |
| 激光 | 支持选配1000 米激光补光 | |
| 一般规范 | 室外防护罩 | 铝合金材料、 内置雨刷、加热器及风扇。热片散热,全密封设计。 |
| 防护等级 | IP66; | |
| 工作温度 | -45℃ ~ +70℃ | |
| 电源电压 | AC24V/DC24V | |


