| 型号参数 | KFZ-Z362 | |
| 摄像机 | 成像器件 | 1/1.8" CMOS |
| 像素 | 200万/300万/600万/800万(可选) | |
| AI | 支持绊线、禁区类智能分析,并通过国标上报告警 | |
| 最低照度 | 0.001Lux (彩色):0.0001Lux (黑白) | |
| 信噪比 | >120dB | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 高清镜头 | 像面大小 | 1/2" |
| 焦距 | 12.5~850(12.5~1000可选) | |
| 光学变倍 | 62X(80X可选) | |
| 自动聚焦 | 支持 | |
| 透雾 | 支持 | |
| 热成像 | 探测器 | 非制冷焦平面640×512(1280*1024可选) |
| AI(选择项) | 支持绊线、禁区类智能分析,并通过国标上报告警/船只识别、跟踪 | |
| 焦距 | 23~230 | |
| 工作波段 | 7~14μm | |
| 调焦方式 | 自动/手动调焦 | |
| 极性变换 | 黑热/白热/多种伪彩转换 | |
| 载荷 | 球体内置 | |
| 球形转台 | 水平角度 | 0°~360°连续旋转 |
| 垂直角度 | -60°~+90° | |
| 水平旋转速度 | 0.01°~60°/s | |
| 垂直旋转速度 | 0.01°~30°/s | |
| 加速度 | 40°/s/s~60°/s/s可设置 | |
| 预置位 | 2048个,支持断电记忆功能 | |
| 轨迹 | 2条 | |
| 巡航线 | 16条巡航线 | |
| 转台参数 | 防护等级 | 一体化球形全密封设计,防盐雾PH值6.5~7.2,连续喷雾48小时 |
| 防雷等级 | 6KV浪涌,具备多级防雷 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 网络接口 | 1个RJ4510M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口 | |
| 工作温度 | -40℃~70℃ | |
| 电源电压 | AC220V/DC48 | |
| 外观尺寸 | 550mm × 550mm×995mm(L×W×H) | |
| 整机功耗 | ≤190W | |
| 整机重量 | 95KG | |


